Résultats cumulatifs
Rendez-vous cyclistes de la Relève en Outaouais Construction JPL – 2026
Bibite - Atome - Total des 5 meilleurs résultats
Peewee - Total des 6 meilleurs résultats
Minime - Cadet - Total des 4 meilleurs résultats
Catégorie: Bibite Femme
| Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
| Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lefebvre | Marion | Ottawa Bicycle Club | 20.0 | 20 | |||||
| 2 | Markin | Kate | Ottawa Bicycle Club | 17.0 | 17 | |||||
| 3 | Drolet | Maelle | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 14.0 | 14 | |||||
| 4 | Cheney | Fiona | Ride with Rendall | 12.0 | 12 | |||||
| 5 | Tanguay | Alice | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 10.0 | 10 | |||||
| 6 | Lavoie | Lauriane | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 8.0 | 8 | |||||
| 7 | Mercier | Maëlle | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 7.0 | 7 |
Catégorie: Bibite Homme
| Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
| Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hall | Gabriel | Ottawa Bicycle Club | 20.0 | 20 | |||||
| 2 | Declerck | Émile | Ottawa Bicycle Club | 17.0 | 17 | |||||
| 3 | Renaud | Émile | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 14.0 | 14 | |||||
| 4 | St Georges | Olivier | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 12.0 | 12 | |||||
| 5 | Holland-Rose | Alistair | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 10.0 | 10 | |||||
| 6 | Ruch Massengo | Krystos Orelruch | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 8.0 | 8 | |||||
| 7 | Perron | Charles-Edouard | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 7.0 | 7 |
Catégorie: Atome Femme
| Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
| Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thibeault | Eva | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 20.0 | 20 | |||||
| 2 | Morel | Magalie | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 17.0 | 17 | |||||
| 3 | Das | India | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 14.0 | 14 | |||||
| 4 | Talarico-Wray | Eloise | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 12.0 | 12 |
Catégorie: Atome Homme
| Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
| Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poirier | Xavier | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 20.0 | 20 | |||||
| 2 | Hall | Owen | Ottawa Bicycle Club | 17.0 | 17 | |||||
| 3 | Cloutier | Nicolas | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 14.0 | 14 | |||||
| 4 | Participant | A | Ottawa Bicycle Club | 12.0 | 12 | |||||
| 5 | MacNearney | William | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 10.0 | 10 | |||||
| 6 | Tanguay | Félix | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 8.0 | 8 | |||||
| 7 | Lavoie | Samuel | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 7.0 | 7 | |||||
| 8 | Hu | Owen | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 6.0 | 6 | |||||
| 9 | Hodge | Caleb | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 5.0 | 5 | |||||
| 10 | Romaniuc-Saurette | Belmont | Ottawa Bicycle Club | 4.0 | 4 | |||||
| 11 | Crevier | Charles | Ottawa Bicycle Club | 0 | 0 | |||||
| 11 | Holland-Rose | Theo | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 0 | ||||||
| 11 | Rivers | Tobias | Ottawa Bicycle Club | 0 | ||||||
| 11 | Ruch Massengo | Lucas Kylian | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 0 | 0 | |||||
| 11 | Trudeau | Olivier | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 0 | 0 |
Catégorie: Peewee Femme
| Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
| Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beauregard | Frédérique | LAPRAICYCLE | 20.0 | 20.0 | 40 | ||||
| 2 | Cloutier | Magalie | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 12.0 | 17.0 | 29 | ||||
| 3 | Morel | Sofia | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 14.0 | 14.0 | 28 | ||||
| 4 | Nadeau | Frédérique | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 17.0 | 17 | |||||
| 5 | Zappe | Brielle | Ottawa Bicycle Club | 12.0 | 12 |
Catégorie: Peewee Homme
| Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
| Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poirier | Théo | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 17.0 | 14.0 | 31 | ||||
| 1 | Lefebvre | Maurice | Ottawa Bicycle Club | 14.0 | 17.0 | 31 | ||||
| 3 | Easton | Logan | Ottawa Bicycle Club | 10.0 | 20.0 | 30 | ||||
| 4 | Ciccone | Lorenzo | Ottawa Bicycle Club | 8.0 | 12.0 | 20 | ||||
| 4 | Hall | Cameron | Ottawa Bicycle Club | 12.0 | 8.0 | 20 | ||||
| 4 | Mercier | Yan | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 20.0 | 20 | |||||
| 7 | Markin | Everett | Ottawa Bicycle Club | 7.0 | 10.0 | 17 | ||||
| 8 | Drolet | Mathis | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 6.0 | 7.0 | 13 | ||||
| 9 | Daoust | Vincent | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 5.0 | 4.0 | 9 | ||||
| 10 | Muller | Justin | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 6.0 | 6 | |||||
| 11 | Pei | Adam | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 5.0 | 5 |
Catégorie: Minime Femme
| Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
| Total |
|---|
Catégorie: Minime Homme
| Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
| Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plante | William | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 20.0 | 20.0 | 40 | ||||
| 2 | Drolet | Olivier | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 14.0 | 17.0 | 31 | ||||
| 3 | Desrosiers | Gabriel | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 17.0 | 12.0 | 29 | ||||
| 4 | Duarte | Daniel | Ottawa Bicycle Club | 12.0 | 10.0 | 22 | ||||
| 5 | Grieve | Tait | Ottawa Bicycle Club | 14.0 | 14 | |||||
| 6 | Daigle | Matteo | Indépendant Province Québec | 10.0 | 10 | |||||
| 7 | Muller | Raphaël | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 8.0 | 8 | |||||
| 8 | Lambert | Raphaël | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 7.0 | 7 |
Catégorie: Cadet Femme
| Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
| Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boudreault | Isabelle | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 17.0 | 17.0 | 34 | ||||
| 2 | Mercier | Anna | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 20.0 | 20 | |||||
| 2 | Huneault | Stella | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 20.0 | 20 |
Catégorie: Cadet Homme
| Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
| Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desbiens | Jérémie | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 12.0 | 17.0 | 29 | ||||
| 2 | Mercier | Jon | Ride with Rendall | 20.0 | 20 | |||||
| 2 | Veilleux | Loïc | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 20.0 | 20 | |||||
| 4 | Carter | Noah | Ottawa Bicycle Club | 17.0 | 17 | |||||
| 5 | Carter | Jacob | Ottawa Bicycle Club | 14.0 | 14 | |||||
| 5 | Graziotin | Léni | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 14.0 | 14 |