Résultats cumulatifs
Rendez-vous cyclistes de la Relève en Outaouais Construction JPL – 2026
Bibite - Atome - Total des 5 meilleurs résultats
Peewee - Total des 6 meilleurs résultats
Minime - Cadet - Total des 4 meilleurs résultats
Catégorie: Bibite Femme
| Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
|
|
| Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lefebvre | Marion | Ottawa Bicycle Club | 20.0 | 14.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 110 | ||||||||||||||||||
| 2 | Markin | Kate | Ottawa Bicycle Club | 17.0 | 20.0 | 14.0 | 17.0 | 22.0 | 22.0 | 98 | ||||||||||||||||||
| 3 | Drolet | Maelle | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 14.0 | 17.0 | 17.0 | 14.0 | 19.0 | 19.0 | 86 | ||||||||||||||||||
| 4 | Cheney | Fiona | Ride with Rendall | 12.0 | 12.0 | 17.0 | 41 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Lavoie | Lauriane | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Mercier | Maëlle | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 7.0 | 12.0 | 7.0 | 12.0 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Tanguay | Alice | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 12.0 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Participante | B | Ottawa Bicycle Club | 10.0 | 15.0 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Kemp | Petra | Ottawa Bicycle Club | 10.0 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Dubé | Justine | Indépendant Région Outaouais | 0 |
Catégorie: Bibite Homme
| Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
|
|
| Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Declerck | Émile | Ottawa Bicycle Club | 17.0 | 20.0 | 17.0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 107 | ||||||||||||||||||
| 2 | Hall | Gabriel | Ottawa Bicycle Club | 20.0 | 17.0 | 20.0 | 17.0 | 22.0 | 96 | |||||||||||||||||||
| 3 | Renaud | Émile | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 12.0 | 19.0 | 71 | |||||||||||||||||||
| 4 | St Georges | Olivier | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 12.0 | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 22.0 | 68 | |||||||||||||||||||
| 5 | Holland-Rose | Alistair | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 17.0 | 53 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Perron | Charles-Edouard | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 23 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Lachapelle | Leon | Indépendant Autre | 10.0 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Ruch Massengo | Krystos Orelruch | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 8.0 | 8 |
Catégorie: Atome Femme
| Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
|
|
| Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morel | Magalie | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 17.0 | 17.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 17.0 | 99 | ||||||||||||||||||
| 2 | Thibeault | Eva | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 20.0 | 12.0 | 14.0 | 22.0 | 25.0 | 93 | |||||||||||||||||||
| 3 | Das | India | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 14.0 | 20.0 | 17.0 | 17.0 | 68 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Talarico-Wray | Eloise | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 12.0 | 14.0 | 19.0 | 45 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Dubé | Pénélope | Indépendant Région Outaouais | 22.0 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Cariaga | Esme | Midweek Cycling Club | 19.0 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Lanctot | Adèle | Indépendant Région Outaouais | 0 |
Catégorie: Atome Homme
Catégorie: Peewee Femme
| Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
|
|
| Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beauregard | Frédérique | LAPRAICYCLE | 20.0 | 20.0 | 14.0 | 20.0 | 20.0 | 19.0 | 25.0 | 25.0 | 130 | ||||||||||||||||
| 2 | Morel | Sofia | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 14.0 | 14.0 | 20.0 | 14.0 | 17.0 | 22.0 | 22.0 | 19.0 | 114 | ||||||||||||||||
| 3 | Cloutier | Magalie | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 12.0 | 17.0 | 12.0 | 17.0 | 25.0 | 19.0 | 22.0 | 112 | |||||||||||||||||
| 4 | Zappe | Brielle | Ottawa Bicycle Club | 12.0 | 17.0 | 12.0 | 14.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 94 | |||||||||||||||||
| 5 | Nadeau | Frédérique | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 17.0 | 10.0 | 15.0 | 42 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Zinchencko | Mariia | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 8.0 | 10.0 | 18 |
Catégorie: Peewee Homme
| Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
|
|
| Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lefebvre | Maurice | Ottawa Bicycle Club | 14.0 | 17.0 | 12.0 | 20.0 | 20.0 | 22.0 | 22.0 | 115 | |||||||||||||||||
| 2 | Markin | Everett | Ottawa Bicycle Club | 7.0 | 10.0 | 17.0 | 17.0 | 14.0 | 15.0 | 19.0 | 15.0 | 97 | ||||||||||||||||
| 3 | Ciccone | Lorenzo | Ottawa Bicycle Club | 8.0 | 12.0 | 8.0 | 12.0 | 8.0 | 25.0 | 25.0 | 13.0 | 95 | ||||||||||||||||
| 4 | Easton | Logan | Ottawa Bicycle Club | 10.0 | 20.0 | 14.0 | 14.0 | 17.0 | 12.0 | 17.0 | 94 | |||||||||||||||||
| 5 | Drolet | Mathis | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 12.0 | 19.0 | 17.0 | 12.0 | 77 | |||||||||||||||||
| 6 | Poirier | Théo | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 17.0 | 14.0 | 10.0 | 17.0 | 11.0 | 69 | |||||||||||||||||||
| 7 | Mercier | Yan | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 65 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Daoust | Vincent | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 11.0 | 15.0 | 0 | 46 | |||||||||||||||||
| 8 | Hall | Cameron | Ottawa Bicycle Club | 12.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 13.0 | 46 | |||||||||||||||||||
| 10 | Muller | Justin | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 35 | |||||||||||||||||||
| 11 | Roddy | Nicholas | Ottawa Bicycle Club | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 28 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Van Gaal | Logan | Ottawa Bicycle Club | 22.0 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Lessard | Charles | LAPRAICYCLE | 19.0 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Pei | Adam | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 5.0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Habib | Quinn | Ottawa Bicycle Club | 0 |
Catégorie: Minime Femme
| Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
|
|
| Total |
|---|
Catégorie: Minime Homme
| Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
|
|
| Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drolet | Olivier | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 14.0 | 17.0 | 14.0 | 22.0 | 22.0 | 75 | |||||||||||||||||||
| 2 | Desrosiers | Gabriel | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 17.0 | 12.0 | 12.0 | 19.0 | 17.0 | 65 | |||||||||||||||||||
| 3 | Plante | William | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 20.0 | 20.0 | 17.0 | 57 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Veilleux | Vincent-Xavier | Ottawa Bicycle Club | 20.0 | 25.0 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Bélanger | Arthur | cc Skinouk VDM | 25.0 | 19.0 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Lambert | Raphaël | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 7.0 | 17.0 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Muller | Raphaël | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 8.0 | 15.0 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Duarte | Daniel | Ottawa Bicycle Club | 12.0 | 10.0 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Grieve | Tait | Ottawa Bicycle Club | 14.0 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Daigle | Matteo | Indépendant Province Québec | 10.0 | 10 |
Catégorie: Cadet Femme
| Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
|
|
| Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boudreault | Isabelle | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 17.0 | 17.0 | 20.0 | 22.0 | 76 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Huneault | Stella | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 20.0 | 25.0 | 22.0 | 67 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Mercier | Anna | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 20.0 | 25.0 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Lemay | Marilou | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 17.0 | 17 |
Catégorie: Cadet Homme
| Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
|
|
| Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desbiens | Jérémie | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 12.0 | 17.0 | 25.0 | 54 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Mercier | Jon | Ride with Rendall | 20.0 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Veilleux | Loïc | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 20.0 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Carter | Noah | Ottawa Bicycle Club | 17.0 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Carter | Jacob | Ottawa Bicycle Club | 14.0 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Graziotin | Léni | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 14.0 | 14 |