Résultats cumulatifs
Rendez-vous cyclistes de la Relève en Outaouais Construction JPL – 2026
Bibite - Atome - Total des 5 meilleurs résultats
Peewee - Total des 6 meilleurs résultats
Minime - Cadet - Total des 4 meilleurs résultats
Catégorie: Bibite Femme
| Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
| Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lefebvre | Marion | Ottawa Bicycle Club | 20.0 | 14.0 | 20.0 | 20.0 | 22.0 | 96 | |||||||||||||
| 2 | Drolet | Maelle | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 14.0 | 17.0 | 17.0 | 14.0 | 25.0 | 87 | |||||||||||||
| 2 | Markin | Kate | Ottawa Bicycle Club | 17.0 | 20.0 | 14.0 | 17.0 | 19.0 | 87 | |||||||||||||
| 4 | Mercier | Maëlle | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 7.0 | 12.0 | 7.0 | 12.0 | 38 | ||||||||||||||
| 5 | Lavoie | Lauriane | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 26 | |||||||||||||||
| 6 | Tanguay | Alice | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 25 | |||||||||||||||
| 7 | Cheney | Fiona | Ride with Rendall | 12.0 | 12.0 | 24 | ||||||||||||||||
| 8 | Kemp | Petra | Ottawa Bicycle Club | 10.0 | 10 | |||||||||||||||||
| 8 | Participante | B | Ottawa Bicycle Club | 10.0 | 10 |
Catégorie: Bibite Homme
| Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
| Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Declerck | Émile | Ottawa Bicycle Club | 17.0 | 20.0 | 17.0 | 20.0 | 25.0 | 99 | |||||||||||||
| 2 | Hall | Gabriel | Ottawa Bicycle Club | 20.0 | 17.0 | 20.0 | 17.0 | 22.0 | 96 | |||||||||||||
| 3 | Renaud | Émile | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 12.0 | 52 | ||||||||||||||
| 4 | St Georges | Olivier | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 12.0 | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 46 | ||||||||||||||
| 5 | Holland-Rose | Alistair | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 36 | |||||||||||||||
| 6 | Perron | Charles-Edouard | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 23 | |||||||||||||||
| 7 | Lachapelle | Leon | Indépendant Autre | 10.0 | 10 | |||||||||||||||||
| 8 | Ruch Massengo | Krystos Orelruch | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 8.0 | 8 |
Catégorie: Atome Femme
| Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
| Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morel | Magalie | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 17.0 | 17.0 | 20.0 | 20.0 | 22.0 | 96 | |||||||||||||
| 2 | Das | India | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 14.0 | 20.0 | 17.0 | 17.0 | 68 | ||||||||||||||
| 3 | Thibeault | Eva | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 20.0 | 12.0 | 14.0 | 19.0 | 65 | ||||||||||||||
| 4 | Talarico-Wray | Eloise | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 12.0 | 14.0 | 25.0 | 51 |
Catégorie: Atome Homme
Catégorie: Peewee Femme
| Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
| Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beauregard | Frédérique | LAPRAICYCLE | 20.0 | 20.0 | 14.0 | 20.0 | 20.0 | 17.0 | 111 | ||||||||||||
| 2 | Morel | Sofia | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 14.0 | 14.0 | 20.0 | 14.0 | 17.0 | 22.0 | 101 | ||||||||||||
| 3 | Zappe | Brielle | Ottawa Bicycle Club | 12.0 | 17.0 | 12.0 | 14.0 | 25.0 | 80 | |||||||||||||
| 4 | Cloutier | Magalie | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 12.0 | 17.0 | 12.0 | 17.0 | 19.0 | 77 | |||||||||||||
| 5 | Nadeau | Frédérique | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 17.0 | 10.0 | 27 | ||||||||||||||||
| 6 | Zinchencko | Mariia | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 8.0 | 10.0 | 18 |
Catégorie: Peewee Homme
| Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
| Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lefebvre | Maurice | Ottawa Bicycle Club | 14.0 | 17.0 | 12.0 | 20.0 | 20.0 | 17.0 | 100 | ||||||||||||
| 2 | Easton | Logan | Ottawa Bicycle Club | 10.0 | 20.0 | 14.0 | 14.0 | 17.0 | 13.0 | 88 | ||||||||||||
| 3 | Markin | Everett | Ottawa Bicycle Club | 7.0 | 10.0 | 17.0 | 17.0 | 14.0 | 19.0 | 84 | ||||||||||||
| 4 | Ciccone | Lorenzo | Ottawa Bicycle Club | 8.0 | 12.0 | 8.0 | 12.0 | 8.0 | 25.0 | 73 | ||||||||||||
| 5 | Poirier | Théo | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 17.0 | 14.0 | 10.0 | 22.0 | 63 | ||||||||||||||
| 6 | Hall | Cameron | Ottawa Bicycle Club | 12.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 15.0 | 48 | |||||||||||||
| 7 | Drolet | Mathis | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 47 | |||||||||||||
| 8 | Mercier | Yan | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 20.0 | 20.0 | 40 | ||||||||||||||||
| 9 | Daoust | Vincent | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 11.0 | 31 | |||||||||||||
| 10 | Muller | Justin | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 26 | ||||||||||||||
| 11 | Roddy | Nicholas | Ottawa Bicycle Club | 8.0 | 10.0 | 18 | ||||||||||||||||
| 12 | Pei | Adam | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 5.0 | 5 | |||||||||||||||||
| 13 | Habib | Quinn | Ottawa Bicycle Club | 0 |
Catégorie: Minime Femme
| Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
| Total |
|---|
Catégorie: Minime Homme
| Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
| Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plante | William | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 20.0 | 20.0 | 17.0 | 57 | |||||||||||||||
| 2 | Drolet | Olivier | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 14.0 | 17.0 | 14.0 | 45 | |||||||||||||||
| 3 | Desrosiers | Gabriel | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 17.0 | 12.0 | 12.0 | 41 | |||||||||||||||
| 4 | Duarte | Daniel | Ottawa Bicycle Club | 12.0 | 10.0 | 22 | ||||||||||||||||
| 5 | Veilleux | Vincent-Xavier | Ottawa Bicycle Club | 20.0 | 20 | |||||||||||||||||
| 6 | Grieve | Tait | Ottawa Bicycle Club | 14.0 | 14 | |||||||||||||||||
| 7 | Daigle | Matteo | Indépendant Province Québec | 10.0 | 10 | |||||||||||||||||
| 8 | Muller | Raphaël | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 8.0 | 8 | |||||||||||||||||
| 9 | Lambert | Raphaël | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 7.0 | 7 |
Catégorie: Cadet Femme
| Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
| Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boudreault | Isabelle | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 17.0 | 17.0 | 20.0 | 54 | |||||||||||||||
| 2 | Mercier | Anna | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 20.0 | 20 | |||||||||||||||||
| 2 | Huneault | Stella | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 20.0 | 20 | |||||||||||||||||
| 4 | Lemay | Marilou | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 17.0 | 17 |
Catégorie: Cadet Homme
| Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
| Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desbiens | Jérémie | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 12.0 | 17.0 | 29 | ||||||||||||||||
| 2 | Mercier | Jon | Ride with Rendall | 20.0 | 20 | |||||||||||||||||
| 2 | Veilleux | Loïc | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 20.0 | 20 | |||||||||||||||||
| 4 | Carter | Noah | Ottawa Bicycle Club | 17.0 | 17 | |||||||||||||||||
| 5 | Carter | Jacob | Ottawa Bicycle Club | 14.0 | 14 | |||||||||||||||||
| 5 | Graziotin | Léni | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 14.0 | 14 |