Résultats cumulatifs
Rendez-vous Cyclistes de la relève en Outaouais 2016
Catégorie: Bibite Femme
| Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
|
|
| Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duarte | Luiza | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 17.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 97 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Murphy | Anne | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 20.0 | 25.5 | 19.0 | 22.0 | 20.0 | 87.5 | |||||||||||||||||||
| 3 | Séguin | Eve | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 8.0 | 18.0 | 22.0 | 17.0 | 12.0 | 69 | |||||||||||||||||||
| 4 | Holt | Isabel | Ottawa Bicycle Club | 10.0 | 15.0 | 12.0 | 19.0 | 17.0 | 63 | |||||||||||||||||||
| 5 | Atighetchi | Arianna | Ottawa Bicycle Club | 14.0 | 10.5 | 17.0 | 14.0 | 55.5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Holt | Elena | Ottawa Bicycle Club | 7.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 48 | |||||||||||||||||||
| 7 | Oger | Clémentine | Ottawa Bicycle Club | 21.0 | 15.0 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Xiam | Rachel | Ottawa Bicycle Club | 15.0 | 7.0 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Kristal-Polci | Ines | Ottawa Bicycle Club | 12.0 | 6.0 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Murphy | Émilie | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 7.5 | 8.0 | 15.5 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Charette | Maude | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 9.0 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Laroche | Rafaelle | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 6.0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Rouleau | Maelie | cc Skinouk VDM | 0 |
Catégorie: Bibite Homme
| Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
|
|
| Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perreault | Elliot | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 20.0 | 30.0 | 20.0 | 70 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Lebrun | Alexi | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 6.0 | 7.5 | 25.0 | 19.0 | 12.0 | 63.5 | |||||||||||||||||||
| 3 | Deveer | Carter | Ottawa Bicycle Club | 17.0 | 21.0 | 25.0 | 63 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Deveer | Cooper | Ottawa Bicycle Club | 12.0 | 12.0 | 22.0 | 46 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Morin | Alexandre | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 25.5 | 14.0 | 39.5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Mercier | Jon | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 8.0 | 10.5 | 17.0 | 35.5 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Essiambre | Joah | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 14.0 | 15.0 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Essiambre-Vachon | Léo | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 10.0 | 18.0 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Lacane | Félix | Indépendant Province Québec | 10.0 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Dunbrock | Callum | Club Espoir Triathlon | 9.0 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Perreault-Nicole | Félix | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 7.0 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Caron | Raphaël | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 6.0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Charette | Julien | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 0 |
Catégorie: Atome Femme
Catégorie: Atome Homme
| Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
|
|
| Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duarte | Filipe | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 20.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Berthelot | Denis | Ottawa Bicycle Club | 15.0 | 17.0 | 22.0 | 17.0 | 71 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Vantongelen | Laurent | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 17.0 | 21.0 | 15.0 | 14.0 | 67 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Dubé | Brandon | Club Espoir Triathlon | 14.0 | 25.5 | 20.0 | 59.5 | |||||||||||||||||||||
| 5 | St-Amand | Maximilien | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 8.0 | 12.0 | 22.0 | 12.0 | 54 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Séguin | Alexi | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 6.0 | 9.0 | 13.0 | 19.0 | 10.0 | 51 | |||||||||||||||||||
| 7 | Murphy | Alexandre | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 0 | 7.5 | 12.0 | 17.0 | 36.5 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Lavigne | Alexandre | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 12.0 | 18.0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Sauvé | Grégoire | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 7.0 | 19.0 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Vézina | Zakaël | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 10.5 | 8.0 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Landry | Gabriel | Indépendant Province Québec | 0 | 6.0 | 7.0 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Perreault | Emile | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 5.0 | 5.0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Foy | Oscar | Ottawa Bicycle Club | 10.0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Lacasse | Zachary | Indépendant Autre | 0 | 0 | 6.0 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Souligny | Nathan | Club Espoir Triathlon | 4.0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Wood | Graeme | Ottawa Bicycle Club | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Good | Ari | Ottawa Bicycle Club | 0 | 0 |
Catégorie: Peewee Femme
| Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
|
|
| Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lavergne | Jayde | Ottawa Bicycle Club | 20.0 | 20.0 | 30.0 | 25.5 | 22.0 | 17.0 | 20.0 | 137.5 | |||||||||||||||||
| 2 | Audette | Mylène | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 17.0 | 21.0 | 21.0 | 25.0 | 25.0 | 10.0 | 119 | ||||||||||||||||||
| 3 | Morais | Sofia | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 6.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 19.0 | 14.0 | 14.0 | 84 | |||||||||||||||||
| 4 | La Grenade | Alicia | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 12.0 | 25.5 | 30.0 | 67.5 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Pirani | Naomie | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 12.0 | 7.5 | 10.5 | 20.0 | 17.0 | 67 | |||||||||||||||||||
| 6 | Lepage | Laurence | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 14.0 | 14.0 | 10.5 | 18.0 | 56.5 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Larochelle | Méanne | Club Espoir Triathlon | 10.0 | 15.0 | 12.0 | 7.0 | 44 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Cheff | Mathilde | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 7.0 | 8.0 | 18.0 | 9.0 | 42 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Cullum | Rachel | Ottawa Bicycle Club | 8.0 | 22.0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Morin | Sophie | Indépendant Région Outaouais | 9.0 | 6.0 | 8.0 | 23 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Dufour-Rivard | Clara | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Hess | Annika | Ottawa Bicycle Club | 17.0 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Bérubé | Jade | Club Espoir Triathlon | 6.0 | 7.5 | 13.5 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Diotte | Chloé | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 12.0 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Lajeunesse | Shelby | Indépendant Province Ontario | 12.0 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Tremblay-Béland | Florence | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 5.0 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Souligny | Marianne | Club Espoir Triathlon | 5.0 | 5 |
Catégorie: Peewee Homme
| Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
|
|
| Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Désilets | Rémi | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 12.0 | 12.0 | 25.5 | 30.0 | 14.0 | 22.0 | 17.0 | 120.5 | |||||||||||||||||
| 2 | Rouleau | Zachary | cc Skinouk VDM | 14.0 | 14.0 | 18.0 | 25.0 | 17.0 | 25.0 | 12.0 | 113 | |||||||||||||||||
| 3 | Beaulieu | Samuel | Club Espoir Triathlon | 20.0 | 20.0 | 30.0 | 21.0 | 91 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Williams | Seamus | Ottawa Bicycle Club | 17.0 | 22.0 | 20.0 | 20.0 | 79 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Abidi | Adam | Ottawa Bicycle Club | 8.0 | 4.0 | 12.0 | 10.5 | 17.0 | 8.0 | 19.0 | 10.0 | 76.5 | ||||||||||||||||
| 6 | Henrie | Jean-Christophe | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 10.0 | 6.0 | 18.0 | 12.0 | 13.0 | 7.0 | 66 | ||||||||||||||||||
| 6 | Normand | Thierry | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 6.0 | 7.0 | 15.0 | 9.0 | 15.0 | 14.0 | 66 | ||||||||||||||||||
| 8 | de Broeck | Jean-Nicolas | Club Espoir Triathlon | 17.0 | 25.5 | 12.0 | 54.5 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Rogers | Ned | Ottawa Bicycle Club | 8.0 | 21.0 | 15.0 | 10.0 | 54 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Giroux | Alex | Ottawa Bicycle Club | 7.0 | 5.0 | 10.5 | 7.5 | 8.0 | 38 | |||||||||||||||||||
| 11 | Douglas | Eric | Ottawa Bicycle Club | 0 | 6.0 | 19.0 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Dham | Eshran | Ottawa Bicycle Club | 17.0 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Royer | Joshua | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 10.0 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Kristal-Polci | Leo | Ottawa Bicycle Club | 5.0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Duarte | Filipe | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 0 |
Catégorie: Minime Femme
| Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
|
|
| Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams | Mallory | Ottawa Bicycle Club | 17.0 | 12.0 | 25.5 | 25.5 | 22.0 | 20.0 | 20.0 | 130 | |||||||||||||||||
| 2 | Paquette-Jager | Séneca | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 20.0 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 25.0 | 125 | |||||||||||||||||||
| 3 | Milette | Laury | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 8.0 | 14.0 | 21.0 | 18.0 | 15.0 | 17.0 | 22.0 | 17.0 | 110 | ||||||||||||||||
| 4 | Audette | Vivianne | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 17.0 | 25.0 | 14.0 | 91 | ||||||||||||||||||
| 5 | Lavergne | Jazmine | Ottawa Bicycle Club | 12.0 | 18.0 | 21.0 | 14.0 | 8.0 | 73 | |||||||||||||||||||
| 6 | Arsenault | Ariane | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 7.5 | 15.0 | 6.0 | 19.0 | 12.0 | 59.5 | |||||||||||||||||||
| 7 | Beaulieu | Noémie | Club Espoir Triathlon | 14.0 | 17.0 | 12.0 | 12.0 | 55 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Wallace | Delphine | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 12.0 | 19.0 | 7.0 | 7.0 | 45 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Fradette | Noémie | Club Espoir Triathlon | 10.0 | 10.0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Perreault | Océane | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 9.0 | 8.0 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Dham | Kesha | Ottawa Bicycle Club | 17.0 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Hebert | Brianna | Club Espoir Triathlon | 7.0 | 8.0 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Bolic | Natasa | Ottawa Bicycle Club | 4.0 | 7.0 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Ballantyne | Danna | Ottawa Bicycle Club | 0 | 10.5 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Kirijian | Anais | Ottawa Bicycle Club | 6.0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Tsilemos | Mia | Ottawa Bicycle Club | 5.0 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Wang | Caroline | Ottawa Bicycle Club | 5.0 | 5 |
Catégorie: Minime Homme
| Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
|
|
| Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheff | Emmanuel | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 14.0 | 14.0 | 30.0 | 12.0 | 22.0 | 20.0 | 25.0 | 14.0 | 125 | ||||||||||||||||
| 2 | Larochelle | Mathis | Club Espoir Triathlon | 17.0 | 17.0 | 25.5 | 25.5 | 19.0 | 14.0 | 20.0 | 124 | |||||||||||||||||
| 3 | Dufour-Rivard | Adam | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 8.0 | 12.0 | 18.0 | 21.0 | 25.0 | 17.0 | 101 | ||||||||||||||||||
| 4 | Girard | Nicolas | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 12.0 | 10.0 | 21.0 | 15.0 | 17.0 | 12.0 | 17.0 | 94 | |||||||||||||||||
| 5 | La Grenade | Jeremie | cc Skinouk VDM | 20.0 | 20.0 | 30.0 | 70 | |||||||||||||||||||||
| 6 | St-Amand | Siméon | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 0 | 8.0 | 15.0 | 7.5 | 15.0 | 8.0 | 8.0 | 61.5 | |||||||||||||||||
| 7 | Vantongelen | Louis | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 7.0 | 6.0 | 12.0 | 10.5 | 13.0 | 7.0 | 55.5 | ||||||||||||||||||
| 8 | Boutin | Alexis | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 5.0 | 7.0 | 10.5 | 18.0 | 10.0 | 50.5 | |||||||||||||||||||
| 9 | Cullum | Sean | Ottawa Bicycle Club | 22.0 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Woodford | Theodore | Ottawa Bicycle Club | 10.0 | 6.0 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Tremblay-Béland | Mathis | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 4.0 | 9.0 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Harrington | Benjamin | Ottawa Bicycle Club | 12.0 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Giroux | Mathias | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 0 | 5.0 | 6.0 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Egener | Chris | Ottawa Bicycle Club | 10.0 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Brooks | Benjamin | Ottawa Bicycle Club | 9.0 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Seyler | Jakob | Ottawa Bicycle Club | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Demel | Ethan | Ottawa Bicycle Club | 6.0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | Sylvestre | Alexandre | Ottawa Bicycle Club | 6.0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | Fulton | Jacob | Ottawa Bicycle Club | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | Del Bianco | Mattéo | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 0 | 0 |
Catégorie: Cadet Femme
| Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
|
|
| Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gervais | Dominique | Ottawa Bicycle Club | 17.0 | 17.0 | 25.5 | 30.0 | 17.0 | 20.0 | 92.5 | ||||||||||||||||||
| 2 | Lapointe | Élizabeth | Club Espoir Triathlon | 20.0 | 20.0 | 30.0 | 20.0 | 90 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Béland-Desjardins | Camille | Club Espoir Triathlon | 14.0 | 21.0 | 21.0 | 14.0 | 12.0 | 70 | |||||||||||||||||||
| 4 | Henrie | Marie-Pascale | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 14.0 | 12.0 | 15.0 | 25.5 | 10.0 | 14.0 | 68.5 | ||||||||||||||||||
| 5 | Tardif | Magalie | Club Espoir Triathlon | 12.0 | 10.0 | 18.0 | 18.0 | 12.0 | 60 | |||||||||||||||||||
| 6 | Bolic | Marija | Ottawa Bicycle Club | 10.0 | 8.0 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Brennan | Nathalie | Indépendant Province Ontario | 17.0 | 17 |
Catégorie: Cadet Homme
| Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
|
|
| Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beaulieu | Cédric | Club Espoir Triathlon | 20.0 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 | 100 | |||||||||||||||||||
| 2 | Song | Gabriel | Ottawa Bicycle Club | 17.0 | 25.5 | 17.0 | 20.0 | 79.5 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Dickson | Matthew | Ottawa Bicycle Club | 12.0 | 17.0 | 25.5 | 14.0 | 68.5 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Cheff | Étienne | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 10.0 | 14.0 | 15.0 | 7.0 | 17.0 | 56 | |||||||||||||||||||
| 5 | Brooks | Sebastian | Ottawa Bicycle Club | 14.0 | 12.0 | 18.0 | 44 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Lebrun | Antoine | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 18.0 | 12.0 | 12.0 | 42 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Belley | Nathaniel | Ottawa Bicycle Club | 8.0 | 21.0 | 10.0 | 39 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Pilon | Damien | Club Espoir Triathlon | 21.0 | 12.0 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Miller | Thomas | Club Espoir Triathlon | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Maertens | Owen | Ottawa Bicycle Club | 8.0 | 14.0 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Wilcox | Nicholas | Club Espoir Triathlon | 7.0 | 8.0 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Hurtubise | Samuel | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 15.0 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Xian | Steven | Ottawa Bicycle Club | 4.0 | 10.0 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Chantigny | Luka | Club Espoir Triathlon | 5.0 | 5 |