Résultats cumulatifs
Rendez-vous cyclistes de la Relève en Outaouais Construction JPL - 2021
Catégorie: Bibite Femme
| Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
| Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zappe | Brielle | Ottawa Bicycle Club | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 20.0 | 85 | |||||||||||
| 2 | Lebrun | Emma | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 17.0 | 17.0 | 22.0 | 17.0 | 73 | |||||||||||
| 3 | Jodoin | Clara Élyse | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 19.0 | 19 | ||||||||||||||
| 4 | Caballero-Pena | Sara | Ottawa Bicycle Club | 14.0 | 14 | ||||||||||||||
| 5 | Corsi | Eliza | Ottawa Bicycle Club | 0 |
Catégorie: Bibite Homme
| Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
| Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tremblay | Levi | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 17.0 | 14.0 | 22.0 | 10.0 | 63 | |||||||||||
| 2 | Plante | William | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 20.0 | 15.0 | 17.0 | 52 | ||||||||||||
| 3 | Duarte | Daniel | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 12.0 | 25.0 | 12.0 | 49 | ||||||||||||
| 4 | Mercier | Yan | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 10.0 | 8.0 | 17.0 | 8.0 | 43 | |||||||||||
| 5 | Aikman | Emrik | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 20.0 | 20.0 | 40 | |||||||||||||
| 6 | Delbeau | Justin | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 17.0 | 14.0 | 31 | |||||||||||||
| 7 | Brouillette | Riley | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 14.0 | 10.0 | 6.0 | 30 | ||||||||||||
| 8 | Corsi | Egan | Ottawa Bicycle Club | 5.0 | 19.0 | 24 | |||||||||||||
| 9 | Lermontov De Senna | Thomas | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 12.0 | 5.0 | 17 | |||||||||||||
| 9 | Drolet | Mathis | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 4.0 | 13.0 | 0 | 17 | ||||||||||||
| 9 | Gorman | Kyle | Ottawa Bicycle Club | 6.0 | 11.0 | 17 | |||||||||||||
| 12 | Nolet | Rafael | ZVP - Opto Réseau | 8.0 | 7.0 | 0 | 15 | ||||||||||||
| 13 | Jodoin | Édouard | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 12.0 | 12 | ||||||||||||||
| 14 | Duchesne | Émile | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 7.0 | 7 | ||||||||||||||
| 14 | De Souza | Noah | Indépendant Province Québec | 7.0 | 7 | ||||||||||||||
| 16 | Guay | Émile | cc Espoir Laval | 6.0 | 6 | ||||||||||||||
| 17 | Easton | Logan | Ottawa Bicycle Club | 4.0 | 4 |
Catégorie: Atome Femme
| Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
| Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercier | Anna | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 17.0 | 20.0 | 25.0 | 20.0 | 82 | |||||||||||
| 2 | Koolwine | Rowan | Ottawa Bicycle Club | 7.0 | 14.0 | 22.0 | 10.0 | 53 | |||||||||||
| 3 | Langeveld | Julia | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 12.0 | 19.0 | 14.0 | 45 | ||||||||||||
| 4 | Lebrun | Rosemarie | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 4.0 | 12.0 | 17.0 | 7.0 | 40 | |||||||||||
| 5 | Huneault | Stella | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 5.0 | 15.0 | 12.0 | 32 | ||||||||||||
| 6 | Aikman | Melodie | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 14.0 | 17.0 | 31 | |||||||||||||
| 7 | Labelle | Laurie | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 8.0 | 13.0 | 8.0 | 29 | ||||||||||||
| 8 | Lafontaine | Maxence | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 6.0 | 17.0 | 23 | |||||||||||||
| 9 | Guay | Stella | cc Espoir Laval | 20.0 | 20 | ||||||||||||||
| 10 | Lodha | Aanika | Ottawa Bicycle Club | 10.0 | 5.0 | 15 | |||||||||||||
| 11 | Milne | Moira | Ottawa Bicycle Club | 0 | 7.0 | 4.0 | 11 | ||||||||||||
| 12 | Belhumeur | Jeanne | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 10.0 | 10 | ||||||||||||||
| 13 | Caballero-Pena | Alba | Ottawa Bicycle Club | 8.0 | 8 | ||||||||||||||
| 14 | De Souza | Julia | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 0 | 6.0 | 6 | |||||||||||||
| 15 | Michael | Freyja | Ottawa Bicycle Club | 0 | 0 |
Catégorie: Atome Homme
| Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
| Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen | Xavier Duc Tam | Ottawa Bicycle Club | 12.0 | 17.0 | 22.0 | 14.0 | 65 | |||||||||||
| 2 | Veilleux | Vincent-Xavier | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 60 | ||||||||||||
| 3 | Thomas | Robert | Ottawa Bicycle Club | 8.0 | 12.0 | 25.0 | 12.0 | 57 | |||||||||||
| 4 | Drolet | Olivier | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 14.0 | 19.0 | 17.0 | 50 | ||||||||||||
| 5 | Sweeney | Jacob | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 14.0 | 12.0 | 10.0 | 36 | ||||||||||||
| 6 | Le | Jeremy | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 7.0 | 17.0 | 7.0 | 31 | ||||||||||||
| 7 | Coates | Christopher | Ottawa Bicycle Club | 5.0 | 13.0 | 6.0 | 24 | ||||||||||||
| 8 | Corsi | Graydon | Ottawa Bicycle Club | 5.0 | 15.0 | 20 | |||||||||||||
| 9 | Van Wilgenburg | Andin | Ottawa Bicycle Club | 10.0 | 8.0 | 18 | |||||||||||||
| 10 | Girouard | Rafael | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 17.0 | 17 | ||||||||||||||
| 11 | Kaisary | Oscar | Ottawa Bicycle Club | 6.0 | 6.0 | 0 | 12 | ||||||||||||
| 11 | Arvai | Jacob | Ottawa Bicycle Club | 7.0 | 5.0 | 12 | |||||||||||||
| 13 | Allie | Marc-Antoine | cc RP BMX Drummond | 10.0 | 10 | ||||||||||||||
| 14 | Da Silva | Brody | Ottawa Bicycle Club | 4.0 | 4.0 | 8 | |||||||||||||
| 14 | Pellerin | Antoine | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 8.0 | 8 |
Catégorie: Peewee Femme
| Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
| Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veilleux | Zoe-Alexa | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 20.0 | 20.0 | 17.0 | 20.0 | 77 | |||||||||||
| 2 | Holt | Isabel | Ottawa Bicycle Club | 17.0 | 10.0 | 19.0 | 14.0 | 60 | |||||||||||
| 3 | Séguin | Eve | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 12.0 | 10.0 | 25.0 | 7.0 | 54 | |||||||||||
| 4 | DeBroeck | Léa | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 17.0 | 20.0 | 37 | |||||||||||||
| 5 | Nolet | Alexia | ZVP - Opto Réseau | 14.0 | 12.0 | 10.0 | 36 | ||||||||||||
| 6 | Lermontov de Senna | Catarina | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 8.0 | 12.0 | 7.0 | 8.0 | 35 | |||||||||||
| 7 | Bisson | Gabrielle | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 15.0 | 33 | |||||||||||
| 8 | Le | Maylodie | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 7.0 | 17.0 | 5.0 | 29 | ||||||||||||
| 9 | Fenn | Maya | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 5.0 | 22.0 | 27 | |||||||||||||
| 10 | Gauthier | Julianne | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 14.0 | 12.0 | 26 | |||||||||||||
| 11 | Ouellet | Laurie | cc Espoir Laval | 17.0 | 17 | ||||||||||||||
| 12 | Martineau | Chloé | Ottawa Bicycle Club | 8.0 | 8.0 | 16 | |||||||||||||
| 13 | Daniels | Heidi | Ottawa Bicycle Club | 14.0 | 14 | ||||||||||||||
| 14 | Kaisary | Georgia | Ottawa Bicycle Club | 6.0 | 6.0 | 12 | |||||||||||||
| 15 | Smith | Kira | Ottawa Bicycle Club | 10.0 | 10 | ||||||||||||||
| 16 | Caballero-Pena | Miriam | Ottawa Bicycle Club | 4.0 | 4 |
Catégorie: Peewee Homme
| Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
| Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercier | Jon | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 20.0 | 17.0 | 14.0 | 25.0 | 17.0 | 93 | ||||||||||
| 2 | Deveer | Carter | Ottawa Bicycle Club | 20.0 | 17.0 | 19.0 | 20.0 | 76 | |||||||||||
| 3 | Veilleux | Loïc | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 14.0 | 12.0 | 10.0 | 14.0 | 50 | |||||||||||
| 4 | Lebrun | Alexi | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 22.0 | 7.0 | 48 | ||||||||||
| 5 | Hurley | Maxime | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 17.0 | 14.0 | 12.0 | 43 | ||||||||||||
| 6 | Deveer | Cooper | cc The Cyclery | 6.0 | 8.0 | 17.0 | 10.0 | 41 | |||||||||||
| 7 | Dault Lagacé | Vincent | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 10.0 | 7.0 | 15.0 | 6.0 | 38 | |||||||||||
| 8 | Lodha | Jaiden | Ottawa Bicycle Club | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 12.0 | 30 | |||||||||||
| 9 | Lafontaine | Victor | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 12.0 | 8.0 | 5.0 | 25 | ||||||||||||
| 10 | Moreau | Zachari | Espoirs Premier Tech | 20.0 | 20 | ||||||||||||||
| 11 | Duhaime | Zachary | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 10.0 | 10 | ||||||||||||||
| 12 | Warner | Nevin | Ottawa Bicycle Club | 8.0 | 8 |
Catégorie: Minime Femme
| Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
| Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercier | Niki | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 17.0 | 17.0 | 20.0 | 20.0 | 74 | |||||||||||
| 2 | Dault Lagacé | Elizabeth | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 14.0 | 14.0 | 17.0 | 14.0 | 59 | |||||||||||
| 3 | Smith | Ella | Ottawa Bicycle Club | 20.0 | 20.0 | 17.0 | 57 | ||||||||||||
| 4 | Hainault | Annabelle | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 38 | ||||||||||||
| 5 | Plante | Sandrine | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 10.0 | 12.0 | 22 | |||||||||||||
| 6 | Guay | Romane | cc Espoir Laval | 10.0 | 10 |
Catégorie: Minime Homme
| Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
| Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raby | Émerik | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 14.0 | 17.0 | 17.0 | 20.0 | 68 | |||||||||||
| 2 | Bélanger | Julien | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 17.0 | 14.0 | 20.0 | 12.0 | 63 | |||||||||||
| 3 | Daniels | Robin | Ottawa Bicycle Club | 20.0 | 20.0 | 17.0 | 57 | ||||||||||||
| 4 | Perreault | Elliot | Ottawa Bicycle Club | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 50 | |||||||||||
| 5 | Librande | Paxton | Ottawa Bicycle Club | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 31 | |||||||||||
| 6 | Brouillette | Aeden | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 26 | ||||||||||||
| 7 | Dabrowski | Henrik | Ottawa Bicycle Club | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21 | ||||||||||||
| 8 | Séguin | Alexi | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 10.0 | 8.0 | 18 | |||||||||||||
| 9 | Tardif | Nolan | cz AMOS VÉLO - XTRM AMOS | 14.0 | 14 | ||||||||||||||
| 10 | Zikovitz | Evan | Ottawa Bicycle Club | 10.0 | 10 | ||||||||||||||
| 11 | Green | Peyton | Ottawa Bicycle Club | 0 | |||||||||||||||
| 11 | D’Angelo | Anthony | Indépendant Province Ontario | 0 | |||||||||||||||
| 11 | Librande | Tim | Ottawa Bicycle Club | 0 |
Catégorie: Cadet Femme
| Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
| Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guilbault | Marie-Pier | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 20.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 71 | |||||||||||
| 2 | Poll | Charlotte | Ottawa Bicycle Club | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 60 | ||||||||||||
| 3 | Charlebois | Emilie-Rose | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 42 | ||||||||||||
| 4 | Nolet | Rosalie | ZVP - Opto Réseau | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 36 |
Catégorie: Cadet Homme
| Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
| Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berthelot | Denis | Ottawa Bicycle Club | 20.0 | 17.0 | 17.0 | 14.0 | 68 | |||||||||||
| 2 | Trégan | Enzo | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 17.0 | 14.0 | 8.0 | 8.0 | 47 | |||||||||||
| 3 | St-Amand | Maximilien | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 26 | ||||||||||||
| 4 | Vutov | Simon | Ottawa Bicycle Club | 10.0 | 10.0 | 20 | |||||||||||||
| 4 | Beaulieu | Samuel | Club Espoir Triathlon | 20.0 | 20 | ||||||||||||||
| 4 | Bouchard | Alexis | CC Mont Ste-Anne | 20.0 | 20 | ||||||||||||||
| 4 | Duarte | Filipe | Ottawa Bicycle Club | 20.0 | 20 | ||||||||||||||
| 8 | Martins | Henrique | Ottawa Bicycle Club | 17.0 | 17 | ||||||||||||||
| 9 | D’Angelo | Vincent | Indépendant Province Ontario | 14.0 | 14 | ||||||||||||||
| 10 | Normand | Thierry | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 12.0 | 12 | ||||||||||||||
| 10 | Terris | Noah | Ottawa Bicycle Club | 12.0 | 12 | ||||||||||||||
| 12 | Harvey | Cai | Ottawa Bicycle Club | 10.0 | 10 | ||||||||||||||
| 13 | Clare | Evan | Ottawa Bicycle Club | 0 | |||||||||||||||
| 13 | de Broeck | Jean-Nicolas | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 0 |