Résultats cumulatifs
Rendez-vous cyclistes de la Relève en Outaouais Construction JPL - 2022
Catégorie: Bibite Femme
| Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
|
|
| Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zappe | Brielle | Ottawa Bicycle Club | 20.0 | 30.0 | 25.0 | 20.0 | 95 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Lebrun | Emma | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 17.0 | 25.5 | 22.0 | 22.0 | 14.0 | 86.5 | |||||||||||||||||||
| 3 | Morel | Sofia | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 10.0 | 18.0 | 25.0 | 17.0 | 70 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Corsi | Eliza | Ottawa Bicycle Club | 12.0 | 21.0 | 17.0 | 19.0 | 12.0 | 69 | |||||||||||||||||||
| 5 | Jodoin | Clara Élyse | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 8.0 | 15.0 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Sladen-Post | Wren | Ottawa Bicycle Club | 19.0 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Barker | Edith | Ottawa Bicycle Club | 14.0 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Drolet | Maelle | Indépendant Autre | 10.0 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Lambert-Britt | Liliane | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 7.0 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Kenny Wack | Marceline | Ottawa Bicycle Club | 6.0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Lebeau | Noémie | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 5.0 | 5 |
Catégorie: Bibite Homme
| Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
|
|
| Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercier | Yan | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 20.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 20.0 | 100 | |||||||||||||||||||
| 2 | Corsi | Egan | Ottawa Bicycle Club | 12.0 | 18.0 | 22.0 | 19.0 | 8.0 | 71 | |||||||||||||||||||
| 3 | Lefebvre | Momo | Ottawa Bicycle Club | 21.0 | 15.0 | 17.0 | 10.0 | 63 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Drolet | Mathis | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 8.0 | 12.0 | 17.0 | 22.0 | 6.0 | 59 | |||||||||||||||||||
| 5 | Easton | Logan | Ottawa Bicycle Club | 25.5 | 14.0 | 39.5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Ciccone | Lorenzo | Ottawa Bicycle Club | 17.0 | 17.0 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Koolwine | Castiel | Ottawa Bicycle Club | 10.0 | 15.0 | 7.0 | 32 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Martin | Everett | Ottawa Bicycle Club | 19.0 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Arvai | Rivers | Ottawa Bicycle Club | 14.0 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Kitowicz | Feliks | Ottawa Bicycle Club | 12.0 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Lebeau | Samuel | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 7.0 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Guay | Émile | cc Espoir Laval | 5.0 | 5 |
Catégorie: Atome Femme
| Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
|
|
| Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lebrun | Rosemarie | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 17.0 | 25.5 | 25.0 | 25.0 | 17.0 | 92.5 | |||||||||||||||||||
| 2 | Lafontaine | Maxence | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 20.0 | 30.0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Kitowicz | Claire | Ottawa Bicycle Club | 20.0 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Milne | Moira | Ottawa Bicycle Club | 14.0 | 14 |
Catégorie: Atome Homme
| Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
|
|
| Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veilleux | Vincent-Xavier | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 20.0 | 30.0 | 25.0 | 20.0 | 95 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Drolet | Olivier | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 17.0 | 25.5 | 19.0 | 25.0 | 10.0 | 86.5 | |||||||||||||||||||
| 3 | Plante | William | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 14.0 | 21.0 | 15.0 | 19.0 | 17.0 | 72 | |||||||||||||||||||
| 4 | Duarte | Daniel | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 8.0 | 15.0 | 22.0 | 7.0 | 52 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Arvai | Jacob | Ottawa Bicycle Club | 12.0 | 18.0 | 17.0 | 47 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Aikman | Emrik | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 5.0 | 7.5 | 22.0 | 12.0 | 46.5 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Corsi | Graydon | Ottawa Bicycle Club | 6.0 | 12.0 | 14.0 | 32 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Delbeau | Justin | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 10.0 | 10.5 | 20.5 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Girouard | Rafael | Indépendant Province Québec | 9.0 | 8.0 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Le | Jeremy | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 7.0 | 6.0 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Ménard | Elliot | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 0 | 13.0 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Smyth | Matheson | Ottawa Bicycle Club | 6.0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Jodoin | Édouard | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 4.0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Da Silva | Brody | Ottawa Bicycle Club | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Clarke | Thomas | Ottawa Bicycle Club | 0 |
Catégorie: Peewee Femme
Catégorie: Peewee Homme
| Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
|
|
| Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercier | Jon | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 20.0 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 22.0 | 20.0 | 25.0 | 20.0 | 147 | ||||||||||||||||
| 2 | Veilleux | Loïc | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 17.0 | 17.0 | 21.0 | 25.5 | 25.0 | 17.0 | 14.0 | 122.5 | |||||||||||||||||
| 3 | Lebrun | Alexi | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 19.0 | 10.0 | 22.0 | 12.0 | 98 | ||||||||||||||||
| 4 | Lafontaine | Victor | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 14.0 | 14.0 | 18.0 | 21.0 | 14.0 | 81 | |||||||||||||||||||
| 5 | Thomas | Robert | Ottawa Bicycle Club | 12.0 | 10.0 | 9.0 | 10.5 | 17.0 | 19.0 | 7.0 | 77.5 | |||||||||||||||||
| 6 | Carter | Noah | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 7.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 8.0 | 51 | |||||||||||||||||||
| 7 | Sweeney | Jacob | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 8.0 | 8.0 | 10.5 | 9.0 | 35.5 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Carter | Jacob | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 10.0 | 31.5 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Brûlé | Benjamin | Indépendant Région Outaouais | 25.5 | 25.5 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Clarke | Olivier | Ottawa Bicycle Club | 17.0 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Dault Lagacé | Vincent | cc Skinouk VDM | 15.0 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Jacovella-Giroux | Damien | Indépendant Autre | 7.0 | 7 |
Catégorie: Minime Femme
| Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
|
|
| Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holt | Isabel | Ottawa Bicycle Club | 17.0 | 20.0 | 25.5 | 30.0 | 17.0 | 12.0 | 109.5 | ||||||||||||||||||
| 2 | Veilleux | Zoe-Alexa | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 12.0 | 14.0 | 30.0 | 25.5 | 14.0 | 20.0 | 103.5 | ||||||||||||||||||
| 3 | DeBroeck | Léa | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 14.0 | 17.0 | 21.0 | 18.0 | 20.0 | 17.0 | 93 | ||||||||||||||||||
| 4 | Hainault | Annabelle | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 20.0 | 18.0 | 21.0 | 12.0 | 14.0 | 85 | |||||||||||||||||||
| 5 | Séguin | Eve | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 10.0 | 10.5 | 15.0 | 8.0 | 43.5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Plante | Sandrine | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 37 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Daniels | Heidi | Ottawa Bicycle Club | 12.0 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Nolet | Alexia | ZVP - Opto Réseau | 10.0 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Duarte | Luiza | Indépendant Autre | 10.0 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Lermontov de Senna | Catarina | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 9.0 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Holt | Elena | Ottawa Bicycle Club | 7.0 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Oger | Clémentine | Ottawa Bicycle Club | 0 |
Catégorie: Minime Homme
| Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
|
|
| Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélanger | Julien | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 20.0 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 17.0 | 20.0 | 120 | ||||||||||||||||||
| 2 | Perreault | Elliot | Ottawa Bicycle Club | 25.5 | 25.5 | 20.0 | 17.0 | 88 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Deveer | Carter | Ottawa Bicycle Club | 17.0 | 17.0 | 21.0 | 55 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Hurley | Maxime | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 21.0 | 18.0 | 14.0 | 53 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Warner | Nevin | Ottawa Bicycle Club | 18.0 | 15.0 | 14.0 | 47 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Librande | Paxton | Ottawa Bicycle Club | 14.0 | 15.0 | 12.0 | 41 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Lodha | Jaiden | Ottawa Bicycle Club | 14.0 | 12.0 | 26 |
Catégorie: Cadet Femme
| Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
|
|
| Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercier | Niki | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 17.0 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 | 117 | |||||||||||||||||||
| 2 | Guilbault | Marie-Pier | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 10.0 | 12.0 | 25.5 | 25.5 | 17.0 | 14.0 | 94 | ||||||||||||||||||
| 3 | Dault Lagacé | Elizabeth | Ottawa Bicycle Club | 12.0 | 10.0 | 21.0 | 21.0 | 14.0 | 78 | |||||||||||||||||||
| 4 | Dubé | Élise | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 8.0 | 18.0 | 18.0 | 12.0 | 12.0 | 68 | |||||||||||||||||||
| 5 | Smith | Ella | Ottawa Bicycle Club | 20.0 | 17.0 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Wallner | Milna | Ottawa Bicycle Club | 14.0 | 14.0 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Guay | Romane | cc Espoir Laval | 20.0 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Poll | Charlotte | Ottawa Bicycle Club | 17.0 | 17 |
Catégorie: Cadet Homme
| Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
|
|
| Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raby | Émerik | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 20.0 | 12.0 | 25.5 | 30.0 | 17.0 | 104.5 | |||||||||||||||||||
| 2 | Berthelot | Denis | Ottawa Bicycle Club | 17.0 | 20.0 | 21.0 | 25.5 | 12.0 | 95.5 | |||||||||||||||||||
| 3 | Trégan | Enzo | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 12.0 | 8.0 | 15.0 | 18.0 | 17.0 | 8.0 | 70 | ||||||||||||||||||
| 4 | Séguin | Alexi | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 14.0 | 7.0 | 12.0 | 15.0 | 12.0 | 60 | |||||||||||||||||||
| 5 | St-Amand | Maximilien | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 10.0 | 10.0 | 10.5 | 14.0 | 7.0 | 51.5 | |||||||||||||||||||
| 6 | Daniels | Robin | Ottawa Bicycle Club | 17.0 | 20.0 | 14.0 | 51 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Zagon | Michael | Ottawa Bicycle Club | 18.0 | 21.0 | 10.0 | 49 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Duarte | Filipe | Ottawa Bicycle Club | 14.0 | 30.0 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | D’Angelo | Anthony | Indépendant Province Ontario | 20.0 | 20 |