Résultats
Thomas Leguerrier  -  cc Cuisses Or de l'Outaouais
2018
| Série | Nom | Type | Date | Équipe | Catégorie | Pos. | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendez-vous Cyclistes de la relève en Outaouais 2018 | Contre la Montre 1 | Contre la Montre | 2018-05-08 | cc Cuisses Or de l'Outaouais | Peewee | 3 | 12:36.85 |
| Rendez-vous Cyclistes de la relève en Outaouais 2018 | Critérium 1 | Critérium | 2018-05-23 | cc Cuisses Or de l'Outaouais | Minime | 13 | 13:52.60 |
| Rendez-vous Cyclistes de la relève en Outaouais 2018 | Contre la Montre 2 | Contre la Montre | 2018-05-30 | cc Cuisses Or de l'Outaouais | Minime | 8 | 12:21.31 |
| Rendez-vous Cyclistes de la relève en Outaouais 2018 | Critérium 2 | Critérium | 2018-06-13 | cc Cuisses Or de l'Outaouais | Minime | 8 | 13:39.12 |
| Rendez-vous Cyclistes de la relève en Outaouais 2018 | Jeux d'habilités 1 | Jeux | 2018-06-27 | cc Cuisses Or de l'Outaouais | Minime | 6 | 03:09.90 |
| Rendez-vous Cyclistes de la relève en Outaouais 2018 | Critérium 3 | Critérium | 2018-08-15 | cc Cuisses Or de l'Outaouais | Minime | 6 | 13:59.65 |
2019
| Série | Nom | Type | Date | Équipe | Catégorie | Pos. | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendez-vous Cyclistes de la Relève RBC Banque Royale en Outaouais 2019 | Critérium 1 | Critérium | 2019-05-22 | cc Cuisses Or de l'Outaouais | Minime | 8 | 13:06.92 |
| Rendez-vous Cyclistes de la Relève RBC Banque Royale en Outaouais 2019 | Jeux d'habileté 1 | Jeux | 2019-06-05 | cc Cuisses Or de l'Outaouais | Minime | 6 | 02:47.48 |
| Rendez-vous Cyclistes de la Relève RBC Banque Royale en Outaouais 2019 | Contre la montre 2 | Contre la Montre | 2019-06-19 | cc Cuisses Or de l'Outaouais | Minime | 5 | 11:47.74 |
| Rendez-vous Cyclistes de la Relève RBC Banque Royale en Outaouais 2019 | Critérium 2 | Critérium | 2019-07-03 | cc Cuisses Or de l'Outaouais | Minime | 4 | 13:19.17 |
| Rendez-vous Cyclistes de la Relève RBC Banque Royale en Outaouais 2019 | Contre la montre 3 | Contre la Montre | 2019-07-31 | cc Cuisses Or de l'Outaouais | Minime | 3 | 11:32.39 |
| Rendez-vous Cyclistes de la Relève RBC Banque Royale en Outaouais 2019 | Critérium 3 | Critérium | 2019-08-21 | cc Cuisses Or de l'Outaouais | Minime | 6 | 13:20.60 |
2020
| Série | Nom | Type | Date | Équipe | Catégorie | Pos. | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendez-vous Cyclistes de la Relève Construction JPL en Outaouais 2020 | Contre la montre 1 | Contre la Montre | 2020-07-22 | cc Cuisses Or de l'Outaouais | Cadet | 4 | 13:43.94 |