Résultats cumulatifs
Rendez-vous cyclistes de la Relève en Outaouais Construction JPL - 2024
Catégorie: Bibite Femme
Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
|
| Total | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drolet | Maelle | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 10.0 | 12.0 | 19.0 | 22.0 | 30.0 | 83 | ||||||||||||||||
2 | Morel | Magalie | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 12.0 | 14.0 | 25.0 | 17.0 | 25.5 | 81.5 | ||||||||||||||||
3 | Lefebvre | Marion | Ottawa Bicycle Club | 14.0 | 17.0 | 17.0 | 25.0 | 21.0 | 80 | ||||||||||||||||
4 | Markin | Kate | Ottawa Bicycle Club | 17.0 | 22.0 | 19.0 | 18.0 | 76 | |||||||||||||||||
5 | Van Gaal | Darcy | Ottawa Bicycle Club | 20.0 | 20.0 | 40 | |||||||||||||||||||
6 | Das | India | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 15.0 | 15.0 | 30 | |||||||||||||||||||
7 | Hunzinger | Katelyn | Ottawa Bicycle Club | 8.0 | 8 |
Catégorie: Bibite Homme
Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
|
| Total | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poirier | Xavier | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 20.0 | 20.0 | 22.0 | 30.0 | 92 | |||||||||||||||||
2 | Clarke | Calvin | Ottawa Bicycle Club | 17.0 | 19.0 | 25.5 | 61.5 | ||||||||||||||||||
3 | Tanguay | Félix | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 14.0 | 25.0 | 21.0 | 60 | ||||||||||||||||||
4 | Crevier | Charles | Ottawa Bicycle Club | 12.0 | 25.0 | 37 | |||||||||||||||||||
5 | Van Gaal | Carter | Ottawa Bicycle Club | 10.0 | 17.0 | 27 | |||||||||||||||||||
6 | Declerck | Emile | Ottawa Bicycle Club | 22.0 | 22 | ||||||||||||||||||||
7 | Morin | Samuel | Indépendant Autre | 18.0 | 18 | ||||||||||||||||||||
8 | Hunzinger | Adam | Ottawa Bicycle Club | 8.0 | 8 | ||||||||||||||||||||
9 | Nice | Olivier | Ottawa Bicycle Club | 0 |
Catégorie: Atome Femme
Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
|
| Total | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beauregard | Frédérique | LAPRAICYCLE | 20.0 | 17.0 | 25.0 | 25.0 | 25.5 | 95.5 | ||||||||||||||||
2 | Zappe | Brielle | Ottawa Bicycle Club | 14.0 | 20.0 | 22.0 | 22.0 | 30.0 | 94 | ||||||||||||||||
3 | Morel | Sofia | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 12.0 | 10.0 | 19.0 | 19.0 | 21.0 | 71 | ||||||||||||||||
4 | Corsi | Eliza | Ottawa Bicycle Club | 17.0 | 14.0 | 17.0 | 17.0 | 65 | |||||||||||||||||
5 | Cloutier | Magalie | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 18.0 | 60 | ||||||||||||||||
6 | March | Marianne | Ottawa Bicycle Club | 7.0 | 7.0 | 15.0 | 29 | ||||||||||||||||||
7 | Déry | Flavie | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 8.0 | 8.0 | 16 |
Catégorie: Atome Homme
Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
|
| Total | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lefebvre. | Maurice | Ottawa Bicycle Club | 14.0 | 17.0 | 25.0 | 19.0 | 30.0 | 91 | ||||||||||||||||
2 | Easton | Logan | Ottawa Bicycle Club | 10.0 | 14.0 | 19.0 | 12.0 | 25.5 | 70.5 | ||||||||||||||||
3 | Mercier | Yan | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 65 | ||||||||||||||||||
4 | Drolet | Mathis | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 6.0 | 6.0 | 17.0 | 17.0 | 15.0 | 55 | ||||||||||||||||
5 | Ciccone | Lorenzo | Ottawa Bicycle Club | 17.0 | 15.0 | 22.0 | 54 | ||||||||||||||||||
6 | Corsi | Egan | Ottawa Bicycle Club | 8.0 | 10.0 | 22.0 | 13.0 | 53 | |||||||||||||||||
7 | Poirier | Théo | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 12.0 | 8.0 | 10.0 | 21.0 | 51 | |||||||||||||||||
8 | Markin | Everett | Ottawa Bicycle Club | 0 | 13.0 | 15.0 | 12.0 | 40 | |||||||||||||||||
9 | Lessard | Charles | LAPRAICYCLE | 18.0 | 18 | ||||||||||||||||||||
10 | Van Gaal | Logan | Ottawa Bicycle Club | 5.0 | 12.0 | 17 | |||||||||||||||||||
11 | Kitowicz | Feliks | Ottawa Bicycle Club | 4.0 | 11.0 | 15 | |||||||||||||||||||
12 | Hall | Cameron | Ottawa Bicycle Club | 7.0 | 7.0 | 14 | |||||||||||||||||||
13 | Arvai | Rivers | Ottawa Bicycle Club | 5.0 | 5 | ||||||||||||||||||||
14 | Badenduck | Florian | Ottawa Bicycle Club | 0 | |||||||||||||||||||||
14 | Ménard | Charles | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 0 | 0 |
Catégorie: Peewee Femme
Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
|
| Total | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kitowicz | Claire | Ottawa Bicycle Club | 20.0 | 20.0 | 17.0 | 25.0 | 82 | |||||||||||||||||
2 | Lafontaine | Maxence | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 75 | ||||||||||||||||||
3 | Lebrun | Rosemarie | Indépendant Province Québec | 17.0 | 17 |
Catégorie: Peewee Homme
Catégorie: Minime Femme
Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
|
| Total | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gauthier | Julianne | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 30.0 | 110 | ||||||||||||||||
2 | Koolwine | Rowan | Ottawa Bicycle Club | 14.0 | 12.0 | 17.0 | 14.0 | 25.5 | 82.5 | ||||||||||||||||
3 | Mignault | Mahée | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 17.0 | 17.0 | 10.0 | 17.0 | 21.0 | 82 | ||||||||||||||||
4 | Langeveld | Julia | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 10.0 | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 18.0 | 68 | ||||||||||||||||
5 | Aikman | Melodie | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 7.0 | 7.0 | 12.0 | 10.0 | 15.0 | 51 | ||||||||||||||||
6 | Huneault | Stella | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 10.5 | 34.5 | ||||||||||||||||
7 | Hurley | Ariane | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 12.0 | 31 | |||||||||||||||||
8 | Malette | Emilie | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 0 | 8.0 | 5.0 | 9.0 | 22 | |||||||||||||||||
8 | North | Madeline | Ottawa Bicycle Club | 12.0 | 10.0 | 22 | |||||||||||||||||||
10 | Mercier | Anna | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 8.0 | 8.0 | 16 | |||||||||||||||||||
11 | Labelle | Laurie | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 5.0 | 6.0 | 11 |
Catégorie: Minime Homme
Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
|
| Total | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carter | Noah | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 25.5 | 105.5 | ||||||||||||||||
2 | Carter | Jacob | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 12.0 | 10.0 | 14.0 | 17.0 | 30.0 | 83 | ||||||||||||||||
3 | Veilleux | Loïc | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 17.0 | 14.0 | 17.0 | 21.0 | 69 | |||||||||||||||||
4 | Clarke | Olivier | Ottawa Bicycle Club | 12.0 | 18.0 | 30 | |||||||||||||||||||
5 | Thomas | Robert | Ottawa Bicycle Club | 14.0 | 8.0 | 22 | |||||||||||||||||||
6 | Robertson | Quinn | Ottawa Bicycle Club | 17.0 | 17 | ||||||||||||||||||||
7 | Lafontaine | Victor | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 15.0 | 15 | ||||||||||||||||||||
8 | Pellerin | Antoine | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 10.0 | 10 | ||||||||||||||||||||
9 | Manceau | Alexis | Indépendant Province Québec | 7.0 | 7 | ||||||||||||||||||||
10 | Mercier | Jon | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 0 |
Catégorie: Cadet Femme
Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
|
| Total | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veilleux | Zoe-Alexa | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 30.0 | 90 | |||||||||||||||||
2 | DeBroeck | Léa | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 17.0 | 17.0 | 21.0 | 55 | ||||||||||||||||||
3 | Séguin | Eve | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 14.0 | 25.5 | 39.5 |
Catégorie: Cadet Homme
Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
|
| Total | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bélanger | Julien | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 20.0 | 20.0 | 30.0 | 70 | ||||||||||||||||||
2 | Béland | Marc-Aurèle | cc Skinouk VDM | 17.0 | 17 |