Résultats cumulatifs
Rendez-vous cyclistes de la Relève en Outaouais Construction JPL - 2025
Bibite - Atome - Total des 3 meilleurs résultats
Peewee - Total des 4 meilleurs résultats
Minime - Cadet - Total des 3 meilleurs résultats
Catégorie: Bibite Femme
Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
| Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lefebvre | Marion | Ottawa Bicycle Club | 12.0 | 22.0 | 25.0 | 17.0 | 64 | ||||||||||||||
1 | Markin | Kate | Ottawa Bicycle Club | 20.0 | 25.0 | 19.0 | 14.0 | 64 | ||||||||||||||
3 | Drolet | Maelle | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 17.0 | 19.0 | 22.0 | 20.0 | 61 | ||||||||||||||
4 | Cormier | Nève | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 14.0 | 14 |
Catégorie: Bibite Homme
Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
| Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cloutier | Nicolas | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 14.0 | 22.0 | 25.0 | 20.0 | 67 | ||||||||||||||
2 | Crevier | Charles | Ottawa Bicycle Club | 8.0 | 17.0 | 22.0 | 10.0 | 49 | ||||||||||||||
2 | Declerck | Émile | Ottawa Bicycle Club | 10.0 | 25.0 | 14.0 | 49 | |||||||||||||||
4 | Holland-Rose | Theo | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 20.0 | 13.0 | 13.0 | 46 | |||||||||||||||
5 | Tanguay | Félix | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 12.0 | 15.0 | 17.0 | 44 | |||||||||||||||
6 | Hodge | Caleb | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 7.0 | 12.0 | 15.0 | 12.0 | 39 | ||||||||||||||
7 | Hall | Gabriel | Ottawa Bicycle Club | 17.0 | 11.0 | 28 | ||||||||||||||||
8 | Romaniuc-Saurette | Belmont | Ottawa Bicycle Club | 19.0 | 19 | |||||||||||||||||
8 | Roddy | William | Ottawa Bicycle Club | 19.0 | 19 | |||||||||||||||||
10 | Van Gaal | Carter | Ottawa Bicycle Club | 17.0 | 17 | |||||||||||||||||
11 | Cormier | Arnaud | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 6.0 | 6 |
Catégorie: Atome Femme
Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
| Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cloutier | Magalie | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 17.0 | 25.0 | 25.0 | 20.0 | 70 | ||||||||||||||
2 | Corsi | Eliza | Ottawa Bicycle Club | 20.0 | 22.0 | 22.0 | 17.0 | 64 | ||||||||||||||
3 | Déry | Flavie | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 12.0 | 17.0 | 19.0 | 12.0 | 48 | ||||||||||||||
4 | Morel | Magalie | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 8.0 | 19.0 | 17.0 | 10.0 | 46 | ||||||||||||||
5 | Van Gaal | Darcy | Ottawa Bicycle Club | 14.0 | 14.0 | 28 | ||||||||||||||||
6 | Nadeau | Élise | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 10.0 | 10 | |||||||||||||||||
7 | Beauregard | Frédérique | LAPRAICYCLE | 0 | ||||||||||||||||||
7 | Coleman | Léa | Ottawa Bicycle Club | 0 |
Catégorie: Atome Homme
Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
| Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lefebvre | Maurice | Ottawa Bicycle Club | 20.0 | 22.0 | 19.0 | 14.0 | 61 | ||||||||||||||
1 | Markin | Everett | Ottawa Bicycle Club | 17.0 | 19.0 | 25.0 | 17.0 | 61 | ||||||||||||||
3 | Drolet | Mathis | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 8.0 | 15.0 | 22.0 | 10.0 | 47 | ||||||||||||||
4 | Corsi | Egan | Ottawa Bicycle Club | 12.0 | 17.0 | 17.0 | 12.0 | 46 | ||||||||||||||
5 | Mercier | Yan | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 25.0 | 20.0 | 45 | ||||||||||||||||
6 | Poirier | Xavier | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 10.0 | 13.0 | 8.0 | 31 | |||||||||||||||
7 | Hall | Cameron | Ottawa Bicycle Club | 14.0 | 11.0 | 25 | ||||||||||||||||
8 | Muller | Justin | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 7.0 | 13.0 | 20 | ||||||||||||||||
9 | Roddy | Nicholas | Ottawa Bicycle Club | 15.0 | 15 | |||||||||||||||||
10 | Lavoie | Samuel | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 4.0 | 9.0 | 13 | ||||||||||||||||
11 | Leblanc | Léo | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 12.0 | 12 | |||||||||||||||||
12 | Hall | Owen | Ottawa Bicycle Club | 0 | 10.0 | 10 | ||||||||||||||||
13 | Sparks | Nathaniel | Ottawa Bicycle Club | 7.0 | 7 | |||||||||||||||||
14 | Roussy | Olivier | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 6.0 | 6 | |||||||||||||||||
15 | Cormier | Maël | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 5.0 | 5 | |||||||||||||||||
16 | Ranger | Sébastien | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 0 | 0 |
Catégorie: Peewee Femme
Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
| Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morel | Sofia | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 14.0 | 25.5 | 20.0 | 22.0 | 25.0 | 17.0 | 92.5 | ||||||||||||
2 | Zappe | Brielle | Ottawa Bicycle Club | 20.0 | 21.0 | 14.0 | 25.0 | 22.0 | 20.0 | 88 | ||||||||||||
3 | Nadeau | Frédérique | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 17.0 | 30.0 | 17.0 | 14.0 | 78 |
Catégorie: Peewee Homme
Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
| Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aikman | Emrik | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 12.0 | 25.5 | 17.0 | 25.0 | 22.0 | 20.0 | 92.5 | ||||||||||||
2 | Plante | William | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 20.0 | 30.0 | 20.0 | 19.0 | 13.0 | 17.0 | 89 | ||||||||||||
3 | Duarte | Daniel | Ottawa Bicycle Club | 14.0 | 18.0 | 14.0 | 22.0 | 25.0 | 12.0 | 79 | ||||||||||||
4 | Poirier | Théo | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 17.0 | 21.0 | 12.0 | 15.0 | 8.0 | 65 | |||||||||||||
5 | Desrosiers | Gabriel | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 10.0 | 15.0 | 7.0 | 13.0 | 17.0 | 14.0 | 59 | ||||||||||||
6 | Ciccone | Lorenzo | Ottawa Bicycle Club | 8.0 | 10.0 | 17.0 | 19.0 | 7.0 | 54 | |||||||||||||
7 | Easton | Logan | Ottawa Bicycle Club | 7.0 | 12.0 | 6.0 | 12.0 | 15.0 | 6.0 | 46 | ||||||||||||
8 | Dery | Arnaud | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 6.0 | 12.0 | 18 | ||||||||||||||||
9 | Van Gaal | Logan | Ottawa Bicycle Club | 5.0 | 10.0 | 15 | ||||||||||||||||
10 | Grieve | Tait | Ottawa Bicycle Club | 8.0 | 8 | |||||||||||||||||
11 | Prégent | Émile | Espoirs Premier Tech | 5.0 | 5 | |||||||||||||||||
12 | Cimon | Clément | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 0 |
Catégorie: Minime Femme
Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
| Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Langeveld | Julia | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 61 | ||||||||||||||
1 | Mercier | Anna | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 14.0 | 30.0 | 17.0 | 61 | |||||||||||||||
3 | Huneault | Stella | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 12.0 | 15.0 | 17.0 | 14.0 | 46 | ||||||||||||||
4 | Lafontaine | Maxence | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 17.0 | 25.5 | 42.5 | ||||||||||||||||
5 | Hurley | Ariane | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 12.0 | 14.0 | 12.0 | 38 | |||||||||||||||
6 | Aikman | Melodie | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 18.0 | 18 | |||||||||||||||||
7 | Nadeau | Alice | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 10.5 | 10.5 | |||||||||||||||||
8 | Koolwine | Rowan | Ottawa Bicycle Club | 0 |
Catégorie: Minime Homme
Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
| Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veilleux | Vincent-Xavier | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 17.0 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 61 | ||||||||||||||
2 | Drolet | Olivier | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 12.0 | 25.5 | 17.0 | 17.0 | 59.5 | ||||||||||||||
3 | Muller | Raphaël | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 10.0 | 18.0 | 8.0 | 36 | |||||||||||||||
4 | Brûlé | Benjamin | Indépendant Province Québec | 30.0 | 30 | |||||||||||||||||
5 | Thomas | Robert | Ottawa Bicycle Club | 14.0 | 14.0 | 28 | ||||||||||||||||
6 | Carter | Noah | Ottawa Bicycle Club | 20.0 | 20 | |||||||||||||||||
7 | Corsi | Graydon | Ottawa Bicycle Club | 14.0 | 14 | |||||||||||||||||
8 | Tousignant | Cédric | Indépendant Région Outaouais | 12.0 | 12 | |||||||||||||||||
9 | Desbiens | Jérémie | Ottawa Bicycle Club | 10.0 | 10 | |||||||||||||||||
10 | Lambert | Raphaël | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 8.0 | 8 | |||||||||||||||||
11 | Mellor | Townes | Ottawa Bicycle Club | 0 |
Catégorie: Cadet Femme
Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
| Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gauthier | Julianne | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 20.0 | 30.0 | 20.0 | 70 | |||||||||||||||
2 | Mignault | Mahée | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 17.0 | 25.5 | 20.0 | 14.0 | 62.5 | ||||||||||||||
3 | Veilleux | Zoe-Alexa | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 12.0 | 15.0 | 17.0 | 44 | |||||||||||||||
4 | DeBroeck | Léa | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 14.0 | 18.0 | 32 | ||||||||||||||||
5 | Holt | Isabel | Ottawa Bicycle Club | 21.0 | 21 | |||||||||||||||||
6 | Lemay | Marilou | Indépendant Région Outaouais | 12.0 | 12 |
Catégorie: Cadet Homme
Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
| Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guyon | Simon | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 20.0 | 30.0 | 17.0 | 67 | |||||||||||||||
2 | Mercier | Jon | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 25.5 | 20.0 | 45.5 | ||||||||||||||||
3 | Lafontaine | Victor | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 17.0 | 21.0 | 38 | ||||||||||||||||
4 | Veilleux | Loïc | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 14.0 | 18.0 | 32 | ||||||||||||||||
5 | Guay | Antoine | Indépendant Province Québec | 15.0 | 14.0 | 29 |