Résultats
Everett Markin  -  Ottawa Bicycle Club
2023
Série | Nom | Type | Date | Équipe | Catégorie | Pos. | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendez-vous cyclistes de la Relève en Outaouais Construction JPL - 2023 | Jeux habiletés 1 | Jeux | 2023-06-29 | Ottawa Bicycle Club | Bibite | 2 | 01:20.18 |
Rendez-vous cyclistes de la Relève en Outaouais Construction JPL - 2023 | Jeux habiletés 2 | Jeux | 2023-08-03 | Ottawa Bicycle Club | Bibite | 5 | 01:48.21 |
Rendez-vous cyclistes de la Relève en Outaouais Construction JPL - 2023 | Critérium 3 | Critérium | 2023-08-24 | Ottawa Bicycle Club | Bibite | 6 | 05:32.00 |
2024
Série | Nom | Type | Date | Équipe | Catégorie | Pos. | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendez-vous cyclistes de la Relève en Outaouais Construction JPL - 2024 | Critérium 1 | Critérium | 2024-05-23 | Ottawa Bicycle Club | Atome | 11 | 11:37.00 |
Rendez-vous cyclistes de la Relève en Outaouais Construction JPL - 2024 | Critérium 2 | Critérium | 2024-06-20 | Ottawa Bicycle Club | Atome | 11 | Non partant |
Rendez-vous cyclistes de la Relève en Outaouais Construction JPL - 2024 | Jeux habiletés 1 | Jeux | 2024-07-04 | Ottawa Bicycle Club | Atome | 6 | 01:44.45 |
Rendez-vous cyclistes de la Relève en Outaouais Construction JPL - 2024 | Jeux habiletés 2 | Jeux | 2024-08-01 | Ottawa Bicycle Club | Atome | 5 | 01:42.87 |
Rendez-vous cyclistes de la Relève en Outaouais Construction JPL - 2024 | Critérium 3 | Critérium | 2024-08-22 | Ottawa Bicycle Club | Atome | 6 | 09:28.00 |
2025
Série | Nom | Type | Date | Équipe | Catégorie | Pos. | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendez-vous cyclistes de la Relève en Outaouais Construction JPL - 2025 | Critérium 1 | Critérium | 2025-06-12 | Ottawa Bicycle Club | Atome | 2 | 10:38.82 |
Rendez-vous cyclistes de la Relève en Outaouais Construction JPL - 2025 | Jeux habiletés 1 | Jeux | 2025-06-19 | Ottawa Bicycle Club | Atome | 3 | 00:54.03 |
Rendez-vous cyclistes de la Relève en Outaouais Construction JPL - 2025 | Jeux habiletés 2 | Jeux | 2025-07-17 | Ottawa Bicycle Club | Atome | 1 | 01:02.97 |
Rendez-vous cyclistes de la Relève en Outaouais Construction JPL - 2025 | Critérium 2 | Critérium | 2025-08-21 | Ottawa Bicycle Club | Atome | 2 | 10:07.00 |