Résultats cumulatifs
Rendez-vous Cyclistes de la relève en Outaouais 2013
Catégorie: Bibite Femme
Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lepage | Laurence | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 17.0 | 25.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 100 | ||||||||||||||||||||||
2 | Giroux | Ella | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 17.0 | 22.0 | 25.5 | 64.5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Vigneault | Laurence | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 12.0 | 22.0 | 12.0 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Maertens | Ellen | Ottawa Bicycle Club | 19.0 | 21.0 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Clark | Eli | Ottawa Bicycle Club | 20.0 | 17.0 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Dufour-Rivard | Clara | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 8.0 | 19.0 | 10.0 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Chagnon | Liliane | Ottawa Bicycle Club | 5.0 | 6.0 | 25.0 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Giroux | Raphaëlle | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 6.0 | 7.0 | 18.0 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Larochelle | Méanne | Club Espoir Triathlon | 14.0 | 14.0 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Decou | Tamsyn | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 22.0 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Cheff | Mathilde | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 10.0 | 8.0 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
12 | La Grenade | Alicia | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 17.0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Roy | Mahelie | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 7.0 | 7 |
Catégorie: Bibite Homme
Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rouleau | Zachary | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 14.0 | 22.0 | 14.0 | 25.0 | 25.0 | 25.5 | 97.5 | |||||||||||||||||||||
2 | Williams | Seamus | Ottawa Bicycle Club | 20.0 | 17.0 | 20.0 | 30.0 | 87 | |||||||||||||||||||||||
3 | Chagnon | Julien | Ottawa Bicycle Club | 17.0 | 25.0 | 17.0 | 19.0 | 78 | |||||||||||||||||||||||
4 | St-Amand | Maximilien | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 19.0 | 12.0 | 22.0 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Labine | Dylan | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 17.0 | 22.0 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Couture | Jérémie | cc Espoir Laval | 21.0 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Morris | Ian | Ottawa Bicycle Club | 12.0 | 12 |
Catégorie: Atome Femme
Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hurtubise | Emma | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 14.0 | 22.0 | 14.0 | 22.0 | 25.0 | 25.5 | 94.5 | |||||||||||||||||||||
2 | Williams | Mallory | Ottawa Bicycle Club | 20.0 | 19.0 | 20.0 | 30.0 | 89 | |||||||||||||||||||||||
3 | Sonier | Eve | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 12.0 | 25.0 | 10.0 | 25.0 | 22.0 | 84 | ||||||||||||||||||||||
4 | Wallace | Delphine | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 17.0 | 19.0 | 18.0 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Audette | Mylène | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 10.0 | 15.0 | 19.0 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Maertens | Adrianna | Ottawa Bicycle Club | 17.0 | 21.0 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Heffernon-Wilker | Anna Sierca | Ottawa Bicycle Club | 17.0 | 12.0 | 29 |
Catégorie: Atome Homme
Catégorie: Peewee Femme
Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rancourt | Audrée | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 14.0 | 14.0 | 25.0 | 17.0 | 17.0 | 25.0 | 17.0 | 25.0 | 25.5 | 134.5 | ||||||||||||||||||
2 | Plouffe | Maude | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 20.0 | 20.0 | 22.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 22.0 | 30.0 | 134 | |||||||||||||||||||
3 | Audette | Vivianne | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 22.0 | 19.0 | 87 | |||||||||||||||||||||
4 | Turcotte | Chloe | Ottawa Bicycle Club | 7.0 | 10.0 | 19.0 | 10.0 | 21.0 | 67 | ||||||||||||||||||||||
5 | McClure | Jenna | Ottawa Bicycle Club | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Shapansky | Teagan | Ottawa Bicycle Club | 17.0 | 17.0 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Leduc | Charlotte | Club Espoir Triathlon | 14.0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Morris | Rachel | Ottawa Bicycle Club | 8.0 | 8 |
Catégorie: Peewee Homme
Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beaulieu | Mathias | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 19.0 | 12.0 | 25.0 | 25.5 | 109.5 | ||||||||||||||||||||
2 | Beaulieu | Hansel | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 7.0 | 22.0 | 12.0 | 25.0 | 10.0 | 19.0 | 15.0 | 103 | ||||||||||||||||||||
3 | Hurtubise | Samuel | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 10.0 | 6.0 | 25.0 | 5.0 | 4.0 | 22.0 | 22.0 | 10.5 | 95.5 | |||||||||||||||||||
4 | Croteau | Benjamin | Ottawa Bicycle Club | 17.0 | 20.0 | 17.0 | 8.0 | 8.0 | 17.0 | 87 | |||||||||||||||||||||
5 | Pown | Cameron | Ottawa Bicycle Club | 20.0 | 17.0 | 20.0 | 20.0 | 77 | |||||||||||||||||||||||
6 | Vigneault | Jacob | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 12.0 | 0 | 15.0 | 17.0 | 10.0 | 14.0 | 68 | |||||||||||||||||||||
7 | Jacobson | Willen | Ottawa Bicycle Club | 8.0 | 5.0 | 0 | 17.0 | 30.0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
7 | Lepage | Vincent | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 0 | 4.0 | 11.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 17.0 | 12.0 | 60 | |||||||||||||||||||
9 | Wright | Jake | Ottawa Bicycle Club | 7.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 45 | |||||||||||||||||||||||
10 | Maertens | Owen | Ottawa Bicycle Club | 0 | 20.0 | 21.0 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
11 | deBellefeuille-Blais | Gabriel | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 5.0 | 19.0 | 10.0 | 0 | 6.0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
12 | Dufour-Rivard | Adam | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 0 | 0 | 13.0 | 7.0 | 14.0 | 34 | ||||||||||||||||||||||
13 | Kerr | Liam | Ottawa Bicycle Club | 8.0 | 18.0 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Desmeules | Thomas | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 6.0 | 10.0 | 4.0 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||
15 | Hall | Matthew | Ottawa Bicycle Club | 4.0 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||
15 | Cheff | Étienne | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 8.0 | 5.0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
17 | Meloche-Dubuc | Émile | Ottawa Bicycle Club | 0 | 0 | 10.0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Woodford | Theodore | Ottawa Bicycle Club | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 9 | |||||||||||||||||||||||
19 | Saravanamutto | Callum | Ottawa Bicycle Club | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Ratté | Charles | Club Espoir Triathlon | 6.0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Lebrun | Antoine | Club Espoir Triathlon | 5.0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Thompson | Mitchell | Ottawa Bicycle Club | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Brooks | Benjamin | Ottawa Bicycle Club | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
22 | McEvoy | William | Ottawa Bicycle Club | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Belley | Nathaniel | Ottawa Bicycle Club | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | Gagné | Vincent | cc Espoir Laval | 0 |
Catégorie: Minime Femme
Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lemire | Marie-Alexandre | Ottawa Bicycle Club | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 18.0 | 108 | ||||||||||||||||||||||
2 | Hall | Hannah | Ottawa Bicycle Club | 7.0 | 12.0 | 19.0 | 14.0 | 12.0 | 30.0 | 94 | |||||||||||||||||||||
3 | Lebrun | Simone | Club Espoir Triathlon | 14.0 | 17.0 | 17.0 | 20.0 | 68 | |||||||||||||||||||||||
4 | Heroux | Ashley | Ottawa Bicycle Club | 10.0 | 17.0 | 21.0 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Saravanamutto | Kendall | Ottawa Bicycle Club | 10.0 | 12.0 | 25.5 | 47.5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Morris | Sabrina | Ottawa Bicycle Club | 12.0 | 14.0 | 20.0 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Williams | Bronwyn | Ottawa Bicycle Club | 10.0 | 7.0 | 22.0 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Byway | Nia | Ottawa Bicycle Club | 17.0 | 20.0 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
9 | McClure | Reilley | Ottawa Bicycle Club | 8.0 | 8.0 | 17.0 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Campbell | Zoé | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 28 | |||||||||||||||||||||||
10 | Leduc | Florence | cc Skinouk VDM | 14.0 | 14.0 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Ratté | Maxime | Club Espoir Triathlon | 5.0 | 10.0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Lapointe | Catherine | Club Espoir Triathlon | 12.0 | 12 |
Catégorie: Minime Homme
Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sonier | Philip | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 20.0 | 25.0 | 17.0 | 14.0 | 22.0 | 12.0 | 22.0 | 120 | ||||||||||||||||||||
2 | Piché | Sébastien | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 7.0 | 5.0 | 19.0 | 7.0 | 6.0 | 25.0 | 10.0 | 25.0 | 21.0 | 107 | ||||||||||||||||||
3 | Croteau | Justin | Ottawa Bicycle Club | 17.0 | 12.0 | 22.0 | 20.0 | 12.0 | 17.0 | 100 | |||||||||||||||||||||
4 | Clark | Tyler | cc Xprezo-Borsao | 20.0 | 14.0 | 14.0 | 17.0 | 20.0 | 85 | ||||||||||||||||||||||
5 | Jacobson | Coner | Ottawa Bicycle Club | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 25.5 | 67.5 | ||||||||||||||||||||||
6 | Bouma | Noah | Ottawa Bicycle Club | 12.0 | 14.0 | 30.0 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
7 | McDougall | Keegan | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 0 | 17.0 | 6.0 | 0 | 19.0 | 42 | ||||||||||||||||||||||
8 | Côté-Toulgoat | Simon | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 10.0 | 8.0 | 5.0 | 18.0 | 41 | |||||||||||||||||||||||
9 | Caie | Kyle | Ottawa Bicycle Club | 17.0 | 20.0 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Brooks | Sebastian | Ottawa Bicycle Club | 14.0 | 7.0 | 8.0 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Haidar | Alex | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 6.0 | 0 | 17.0 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Desmeules | Antoine | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Moon | Clay | Ottawa Bicycle Club | 7.0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Cheff | Isaac | Indépendant Région Outaouais | 6.0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Miller | Thomas | Club Espoir Triathlon | 4.0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Miller | Noah | Ottawa Bicycle Club | 0 | 0 |
Catégorie: Cadet Femme
Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belzile | Catherine | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 30.0 | 81 | |||||||||||||||||||||
2 | Defoy | Camille | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 18.0 | 80 | ||||||||||||||||||||||
3 | Carrier | Noémie | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 21.0 | 63 | ||||||||||||||||||||||
4 | Côté-Toulgoat | Mathilde | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 25.5 | 25.5 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Campbell | Keltie | Ottawa Bicycle Club | 20.0 | 20 |
Catégorie: Cadet Homme
Pos. | Nom | Prénom | Équipe |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Massie | Antoine | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 20.0 | 20.0 | 17.0 | 12.0 | 30.0 | 87 | ||||||||||||||||||||||
2 | Plouffe | Xavier | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 17.0 | 20.0 | 20.0 | 25.5 | 82.5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Hurtubise | Jonah | cc Cuisses Or de l'Outaouais | 14.0 | 17.0 | 17.0 | 14.0 | 17.0 | 18.0 | 69 | |||||||||||||||||||||
4 | Hovey | Caleb | Ottawa Bicycle Club | 14.0 | 14.0 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Gagné | Alexis | cc Espoir Laval | 21.0 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Lapointe | Olivier | cc Skinouk VDM | 20.0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Rousse | Simon-Olivier | Club Espoir Triathlon | 14.0 | 14 |